ホームページ > 商品の展示 > APEX Microtechnology > リニアパワーオペアンプ(POA) > 高電圧オペアンプ >
   
Part Supply Voltage MAX (V) Output Current MAX (A) Slew Rate TYP (V/μs) Standby Current MAX (mA) Power Dissipation MAX (W)
MP104 160 10 (12) x2 50 26 100 per channel
PA03 150 30 (30) 8 300 500
PB63 150 2 x2 1000 46 45 per channel
PB64 150 2 x2 800 20 45 per channel
PA81 150 0.03 (0.05) 20 8.5 11.5
PA50 100 40 (100) 50 36 400
PA05 100 30 (30) 100 120 250
MP111 100 15 (50) 130 157 170
MP39A 100 11 (25) 10 26 125
MP39 100 10 (25) 10 26 125
PA12A 100 10 (15) 4 50 125
PA07 100 5 (5) 5 30 67
 
私たちについて
 
商品の展示
 
アプリケーションセンター
 
 
 
GTによる著作権
電話:+86-775-8626226ファックス:+86-775-8862307メールボックス:sales@gtharvest.com